1440p Ultra / 240 Hz
Игровой ПК на Ryzen 7 9800X3D и RTX 5070 Ti для Warzone в 2026 году
189 900 ₽
| Cyberpunk 2077 | 126 FPS |
| Warzone | 198 FPS |
| Fortnite | 244 FPS |
| STALKER 2 | 98 FPS |
| CS2 | 372 FPS |
Реакция читателей
| Cyberpunk 2077 | 126 FPS |
| Warzone | 198 FPS |
| Fortnite | 244 FPS |
| STALKER 2 | 98 FPS |
| CS2 | 372 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 118 FPS |
| Warzone | 165 FPS |
| Fortnite | 155 FPS |
| STALKER 2 | 88 FPS |
| CS2 | 310 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 88 FPS |
| Warzone | 136 FPS |
| Fortnite | 198 FPS |
| STALKER 2 | 63 FPS |
| CS2 | 286 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 122 FPS |
| Warzone | 182 FPS |
| Fortnite | 248 FPS |
| STALKER 2 | 101 FPS |
| CS2 | 372 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 116 FPS |
| Warzone | 174 FPS |
| Fortnite | 236 FPS |
| STALKER 2 | 91 FPS |
| CS2 | 338 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 108 FPS |
| Warzone | 166 FPS |
| Fortnite | 228 FPS |
| STALKER 2 | 87 FPS |
| CS2 | 322 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 114 FPS |
| Warzone | 171 FPS |
| Fortnite | 223 FPS |
| STALKER 2 | 88 FPS |
| CS2 | 332 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 80 FPS |
| Warzone | 146 FPS |
| Fortnite | 238 FPS |
| STALKER 2 | 63 FPS |
| CS2 | 327 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 98 FPS |
| Warzone | 152 FPS |
| Fortnite | 214 FPS |
| STALKER 2 | 78 FPS |
| CS2 | 289 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 109 FPS |
| Warzone | 149 FPS |
| Fortnite | 188 FPS |
| STALKER 2 | 84 FPS |
| CS2 | 276 FPS |
Показано 10 из 76 сборок
Показать ещёВойдите, чтобы комментировать, собирать игры и сохранять материалы.
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами сайта и аккуратным игровым общением.
Присылаем уведомления только после публикации новых материалов. Без спама, без мусора и без рекламной шелухи.