4K High
Aurora 4K Radeon
179 900 ₽
| Cyberpunk 2077 | 85 FPS |
| Warzone | 142 FPS |
| Fortnite | 178 FPS |
| STALKER 2 | 74 FPS |
| CS2 | 342 FPS |
Практичные конфигурации для реальных игр: честный FPS, понятный бюджет и спокойный дизайн без лишнего визуального шума.
Выберите бюджет и целевое разрешение, чтобы быстро понять правильное направление сборки.
Сборки
| Cyberpunk 2077 | 85 FPS |
| Warzone | 142 FPS |
| Fortnite | 178 FPS |
| STALKER 2 | 74 FPS |
| CS2 | 342 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 119 FPS |
| Warzone | 183 FPS |
| Fortnite | 246 FPS |
| STALKER 2 | 99 FPS |
| CS2 | 378 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 87 FPS |
| Warzone | 132 FPS |
| Fortnite | 184 FPS |
| STALKER 2 | 69 FPS |
| CS2 | 298 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 89 FPS |
| Warzone | 136 FPS |
| Fortnite | 188 FPS |
| STALKER 2 | 71 FPS |
| CS2 | 312 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 101 FPS |
| Warzone | 156 FPS |
| Fortnite | 241 FPS |
| STALKER 2 | 83 FPS |
| CS2 | 372 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 98 FPS |
| Warzone | 152 FPS |
| Fortnite | 234 FPS |
| STALKER 2 | 81 FPS |
| CS2 | 356 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 78 FPS |
| Warzone | 126 FPS |
| Fortnite | 182 FPS |
| STALKER 2 | 64 FPS |
| CS2 | 268 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 93 FPS |
| Warzone | 154 FPS |
| Fortnite | 201 FPS |
| STALKER 2 | 80 FPS |
| CS2 | 334 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 113 FPS |
| Warzone | 171 FPS |
| Fortnite | 232 FPS |
| STALKER 2 | 94 FPS |
| CS2 | 362 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 92 FPS |
| Warzone | 144 FPS |
| Fortnite | 214 FPS |
| STALKER 2 | 76 FPS |
| CS2 | 322 FPS |
Сравнение железа
| Компонент | Тип | Игровой балл | Средний FPS | Где раскрывается лучше всего |
|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 7 265K | CPU | 156 | 4K | |
| Ryzen 7 9700X | CPU | 162 | 2K | |
| Ryzen 5 7500F | CPU | 128 | 1080p | |
| Core i5-13400F | CPU | 118 | 1080p | |
| Radeon RX 9070 XT | GPU | 174 | 4K | |
| Radeon RX 9070 | GPU | 166 | 2K | |
| RTX 5070 | GPU | 154 | 2K | |
| RTX 5060 Ti 16GB | GPU | 136 | 2K | |
| RTX 5060 | GPU | 121 | 1080p | |
| Intel Arc B580 | GPU | 112 | 1080p |
Железо в разборе
Тот самый шаг в 4K, который уже ощущается как премиум-класс.
79 990 ₽Холодный, взрослый и мощный процессор под дорогую игровую систему.
23 990 ₽Запас по памяти без ощущения формального минимума.
12 490 ₽Места хватит и на тяжёлые игры, и на кэш под запись.
10 990 ₽Тихое питание и нормальный запас под высокий класс железа.
11 490 ₽Блог
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!